
Матч 1/16 фіналу Денгофф - Агробізнес відбудеться на Київщині.
ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ СК «ДЕНГОФФ»
Засновано – 2020
Стадіон: "Денихівка-Арена" (с. Денихівка) - домашній

ДОСЯГНЕННЯ
Чемпіонат Київської області
Срібний призер (1): 2021
Бронзовий призер (1): 2020
Чемпіонат Києва
Чемпіон (2): 2021, 2022
Бронзовий призер (1): 2023
Кубок Києва з футболу
Володар (1): 2021
Меморіал Олександра Щанова:
Срібний призер (1): 2023
ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ СК ДЕНГОФФ
СЕЗОН 2025/26:
Учасник чемпіонату Київської області (вища ліга)
Усі матчі сезону:
09.08.2025 Титан (Київ) - Денгофф (Денихівка) - 1:0
16.08.2025 КНУБіА (Київ) - Денгофф (Денихівка) - 1:1
30.08.2025 Денгофф (Денихівка) - СФК Сокіл (Михайлівка-Рубежівка) - 5:1
06.09.2025 Білгород (Білогородка) - Денгофф (Денихівка) - 1:4
13.09.2025 Денгофф (Денихівка) - Колос (Лосятин) - 17:0
ПОТОЧНЕ ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ - 4 місце з 12 команд
Учасник КУБКУ УКРАЇНИ:
1/32 фіналу:
23.08.2025 Денгофф (Денихівка) - Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) - 2:2 пен 12:11
ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ АГРОБІЗНЕС – ДЕНГОФФ
Досі команди не зустрічались.
СКЛАД СК ДЕНГОФФ

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР
Собкович Олександр Дмитрович (11.02.1976)
У Денгофф - з лютого 2022 року.
ГРАВЦІ
| № | Гравець | Дата народ. | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Зріст/Вага |
| ВОРОТАРІ | ||||||||
| 1 | Румянцев Ігор | 01.06.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 / 90 |
| 12 | Старченко Денис | 18.07.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 190 / 85 |
| 23 | Яковенко Дмитро | 29.04.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 / 83 |
| Григоренко Олександр | 06.02.1985 | 182 / 77 | ||||||
| ЗАХИСНИКИ | ||||||||
| 5 | Калюжний Владислав | 01.01.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 / 71 |
| 14 | Листопад Тимофій | 12.10.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 188 / 84 |
| 15 | Зозуля Олексій | 15.04.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 177 / 68 |
| 17 | Шулипа Владислав | 24.09.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 168 / 68 |
| 94 | Юзефович Владислав | 11.01.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 187 / 75 |
| 22 | Пестрецов Станіслав | 30.12.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 / 78 |
| ПІВЗАХИСНИКИ | ||||||||
| 4 | Миколаюк Євген | 10.12.1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 169 / 64 |
| 6 | Жикол Дмитро | 26.01.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 180 / 73 |
| 7 | Мачуленко Роман | 26.07.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 183 / 76 |
| 8 | Голуб Денис | 15.04.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 175 / 71 |
| 16 | Бровко Ігор | 13.08.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 177 / 82 |
| 37 | Яцик Костянтин | 15.06.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 183 / 71 |
| 43 | Гребенюк Іван | 08.04.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 170 / 67 |
| 77 | Рогульчик Артем | 22.02.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 / 67 |
| 88 | Співаков Андрій | 15.05.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 184 / 77 |
| 97 | Гуренко Ростислав | 26.08.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 177 / 71 |
| НАПАДНИКИ | ||||||||
| 3 | Кальчук Олександр | 03.08.2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | 190 / 80 |
| 9 | Сомов Іван | 06.07.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 184 / 80 |
| 10 | Марійко Артур | 17.04.2000 | 182 / 73 |

|
||
| 20.09.2026 |
8 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
14.30 | ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія |
|
Волочиськ, стадіон "Юність" |
||

СЕЗОН 2026/27
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Вікторія | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-3 | 16 |
| 2 | Олександрія | 7 | 4 | 3 | 0 | 12-5 | 15 |
| 3 | Куликів-Білка | 7 | 4 | 2 | 1 | 17-7 | 14 |
| 4 | Полтава | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-3 | 12 |
| 5 | Прикарпаття- Благо | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-7 | 11 |
| 6 | Інгулець | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-9 | 11 |
| 7 | Агробізнес | 7 | 3 | 1 | 3 | 13-12 | 10 |
| 8 | Металіст | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-8 | 10 |
| 9 | Фенікс-Маріуполь | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-9 | 10 |
| 10 | ЮКСА | 7 | 2 | 3 | 2 | 12-13 | 9 |
| 11 | Чернігів | 7 | 1 | 4 | 2 | 8-9 | 7 |
| 12 | Колос-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4-13 | 6 |
| 13 | Полісся-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10-12 | 6 |
| 14 | Нива Тр | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-8 | 6 |
| 15 | Локомотив | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-9 | 6 |
| 16 | Пробій | 7 | 0 | 2 | 5 | 4-20 | 2 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | ДЮСШ-2 Луцьк | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
| 2 | Агробізнес-ДЮСШ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
| 3 | ФА Олімп В. Олексин | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 |
| 4 | КОЛІФКС Костопіль | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 5 | ДЮСК Чемпіон | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | 3 |
| 6 | Шахтар Нововолинськ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
| 7 | БЛІСП-КДЮСШ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
| 8 | Дербі-Олімпія United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 3 |
| 9 | Стандарт Рівне | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 10 | ФК Вараш-РАЕС | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
| 11 | Новатор Хмел. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 |
| 12 | Арсенал 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Дербі-Олімпія United | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-2 | 6 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 |
| 3 | ФК Вараш-РАЕС | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 3 |
| 5 | Арсенал 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-2 | 3 |
| 7 | Шахтар Нововолинськ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 3 |
| 9 | ФА Олімп В. Олексин | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
| 10 | Стандарт Рівне | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | 0 |
| 11 | Новатор Хмел. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 |
| 12 | ДЮСШ-2 Луцьк | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-11 | 0 |