
29 травня відбулися два матчі першого туру.

У чемпіонаті прийматимуть участь шість команд.
Агробізнес (Волочиськ)
Агробізнес (Нова Ушиця)
Конфермат (Хмельницький)
Іскра (Теофіполь)
Папірник (Понінка)
Темп (Шепетівка)
У запланований день 1 туру 29 травня відбулося два матчі:
Іскра (Теофіполь) - Агробізнес (Нова Ушиця) - 0:1
Гол: Блажко (38)
Папірник (Понінка) - Темп (Шепетівка) - 2:0
Голи: Вакуленко (15), Ксьонзик (25)
Агробізнес (Волочиськ) і Конфермат (Хмельницький) свій матч зіграють пізніше.
31 травня Хмельницька обласна асоціація футболу оприлюднила остаточний календар 1 кола.
КАЛЕНДАР МАТЧІВ АГРОБІЗНЕС 40+ (ВОЛОЧИСЬК):
рез. день Агробізнес (Волочиськ) - Конфермат (Хмельницький)
05.06.2021 Агробізнес (Волочиськ) - Агробізнес (Нова Ушиця)
13.06.2021 Агробізнес (Волочиськ) - Папірник (Понінка)
20.06.2021 Іскра (Теофіполь) - Агробізнес (Волочиськ)
27.06.2021 Агробізнес (Волочиськ) - Темп (Шепетівка)
СКЛАД КОМАНДИ АГРОБІЗНЕС 40+:
| Гравець | Дата народж. |
| ВОРОТАРІ | |
| ПЕТРИЧУК АНДРІЙ | 13.04.1977 |
| ДРОЖЖА МИКОЛА | 09.04.1972 |
| ПОЛЬОВІ ГРАВЦІ | |
| АНТОНЮК ІВАН | 08.09.1981 |
| БАДЛО ІГОР | 24.05.1976 |
| БАДЛО ПЕТРО | 24.05.1976 |
| БОГОРОДІЧЕНКО СЕРГІЙ | 31.08.1978 |
| ГВІАНІДЗЕ АВТАНДІЛ | 23.08.1974 |
| ГЛУШОК ІГОР | 25.12.1977 |
| ГОЛУБ МИКОЛА | 10.12.1971 |
| ГОЦАЛЮК ВІТАЛІЙ | 16.05.1979 |
| ГУНЧАК РУСЛАН | 09.08.1978 |
| ДІДЕНКО ОЛЕКСАНДР | 12.11.1981 |
| ДОНЕЦЬ АНДРІЙ | 03.01.1981 |
| ДУЗЬ ВОЛОДИМИР | 14.02.1960 |
| ЗАБИТІВСЬКИЙ МИХАЙЛО | 04.05.1975 |
| ІВАНЦІВ БОГДАН | 05.09.1979 |
| КУЧЕРАС ВІКТОР | 01.02.1978 |
| МІГАЛАТЮК ІГОР | 27.06.1976 |
| НИКОЛАЙЧУК МАТВІЙ | 09.08.1974 |
| ПАНАСЮК ЮРІЙ | 07.05.1974 |
| РЕФЕЛЬ ВАДИМ | 19.09.1981 |
| СОБУЦЬКИЙ ОЛЕГ | 24.01.1972 |
| СОХОРУК МИКОЛА | 19.12.1975 |
| СЯНЬКОВ СЕРГІЙ | 27.08.1978 |
| ЧИЖЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР | 27.05.1975 |
| ШЕРШУН БОГДАН | 14.05.1981 |
| ЯНЧИК СЕРГІЙ | 30.08.1979 |
|
||
| 10.10.2026 |
11 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| ІНГУЛЕЦЬ Петрове |
11.30 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
|
Петрове,
|
||

СЕЗОН 2026/27
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Вікторія | 10 | 6 | 2 | 2 | 12-6 | 20 |
| 2 | Олександрія | 10 | 5 | 4 | 1 | 15-7 | 19 |
| 3 | Полтава | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-7 | 18 |
| 4 | Куликів-Білка | 10 | 5 | 2 | 3 | 20-11 | 17 |
| 5 | Агробізнес | 10 | 5 | 2 | 3 | 17-14 | 17 |
| 6 | Прикарпаття- Благо | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-9 | 15 |
| 7 | Інгулець | 9 | 4 | 2 | 3 | 10-11 | 14 |
| 8 | Металіст | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-11 | 14 |
| 9 | Фенікс-Маріуполь | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-11 | 14 |
| 10 | Локомотив | 10 | 3 | 4 | 3 | 12-12 | 13 |
| 11 | Колос-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11-17 | 12 |
| 12 | ЮКСА | 10 | 2 | 4 | 4 | 14-17 | 10 |
| 13 | Нива Тр | 9 | 2 | 4 | 3 | 9-9 | 10 |
| 14 | Чернігів | 9 | 1 | 4 | 4 | 10-14 | 7 |
| 15 | Полісся-2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14-20 | 7 |
| 16 | Пробій | 10 | 1 | 2 | 7 | 8-27 | 5 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | ДЮСШ-2 Луцьк | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 |
| 2 | БЛІСП-КДЮСШ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 9 |
| 3 | Шахтар Нововолинськ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 9 |
| 4 | КОЛІФКС Костопіль | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 |
| 5 | Агробізнес-ДЮСШ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | 6 |
| 7 | Дербі-Олімпія United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-12 | 6 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-5 | 6 |
| 9 | ФА Олімп В. Олексин | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | 5 |
| 10 | ФК Вараш-РАЕС | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 |
| 11 | Арсенал 2025 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | 1 |
| 12 | Стандарт Рівне | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-11 | 0 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | Дербі-Олімпія United | 4 | 3 | 1 | 0 | 23-4 | 10 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 |
| 3 | ФК Вараш-РАЕС | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 10 |
| 4 | ДЮСК Чемпіон | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-3 | 9 |
| 5 | Агробізнес-ДЮСШ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 6 |
| 6 | Арсенал 2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 6 |
| 7 | ФА Олімп В. Олексин | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 |
| 8 | Шахтар Нововолинськ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| 9 | БЛІСП-КДЮСШ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-4 | 4 |
| 10 | ДЮСШ-2 Луцьк | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-12 | 3 |
| 11 | Новатор Хмел. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-17 | 0 |
| 12 | Стандарт Рівне | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-22 | 0 |